Daha evvel Beşiktaş özelinde incelediğimiz (bkz: http://altankocak.blogspot.com/2012/09/besiktas-ekonomisi-1.html) futbol takımı maaş yükü konusuna bu kez 3 Büyükler çerçevesinde, karşılaştırmalı olarak bakalım.
Beşiktaş 2012/13 sezonu için 50 milyon liralık bir garanti ücret yükünün altında.
Galatasaray, siyah beyazlılardan %60 daha ağır bir bordro borcuna sahip: 80 milyon lira.
Fenerbahçe ise 3 Büyükler'in ve tabii ki ligimizin en fazla maaş ödeyen kulübü. Futbolcularına, Beşiktaş'tan %80 daha fazla ödeyen sarı lacivertlilerin kasasından 2012/13 sezonu için garanti ücret olarak 90 milyon lira çıkacak.
(NOT: Bir kaç futbolcunun ücretin resmi verisini bulamadığımdan yaklaşık olarak tahmin edilmiştir ancak çıkan neticeyi etkilemeyecek kadar küçük bir oran bu. Euro/TL kuru ise 2,2 kabul edildi)
Galatasaray | ||||
Muslera | 2,0 | € | ||
Furkan | 0,7 | € | ||
Cris | 1,3 | € | ||
Gökhan | 0,7 | € | ||
Dany | 1,0 | € | ||
Ujfalusi | 2,2 | € | ||
Eboue | 2,5 | € | ||
Ceyhun | 1,0 | € | ||
Selçuk | 2,0 | € | ||
Melo | 2,9 | € | ||
Yekta | 0,5 | € | ||
Hamit | 2,9 | € | ||
Riera | 2,7 | € | ||
Engin | 0,6 | € | ||
Amrabat | 1,0 | € | ||
Elmander | 1,8 | € | ||
Baros | 2,5 | € | * | |
Burak | 2,3 | € | ||
Umut | 1,3 | € | ||
Sercan | 0,7 | € | ||
Semih | 0,4 | TL | ||
Hakan | 1,5 | TL | * | |
Çağlar | 0,9 | TL | ||
Sabri | 2,3 | TL | ||
Ufuk | 1,0 | TL | * | |
Emre | 0,7 | TL | * | |
Aydın | 1,0 | TL | * | |
79,2 | TL |
Fenerbahçe | ||||
Volkan | 2,5 | € | ||
Stoch | 1,8 | € | ||
M. Topal | 2,0 | € | ||
Egemen | 1,8 | € | ||
Bekir | 1,3 | € | ||
Yobo | 2,0 | € | ||
Meireles | 3,0 | € | ||
Serdar | 1,2 | € | ||
H. Ali | 1,0 | € | ||
Krasic | 2,3 | € | ||
Kuyt | 2,9 | € | ||
Selçuk | 1,0 | € | ||
Baroni | 1,8 | € | ||
Gökhan | 1,7 | € | ||
Sow | 3,4 | € | ||
Bienvenu | 1,0 | € | ||
Semih | 1,5 | € | ||
M. Topuz | 2,3 | € | ||
Caner | 1,0 | € | ||
Alex | 2,7 | € | ||
Serkan | 0,8 | TL | ||
Mert | 1,3 | TL | ||
Salih | 0,5 | TL | ||
Özgür | 1,1 | TL | ||
Sezer | 1,0 | TL | ||
Orhan | 1,0 | TL | ||
89,1 | TL |
1 yorum:
Altan Bey yıllık ücretleri 2013 yılı için ve yeni kuru kullanarak güncelleyebilir misiniz?
Elinize sağlık
Yorum Gönder